Цены на 2026 год представлены в каждой категории номера. Пансионат предлагает своим гостям размещение в 3-х жилых корпусах: «Главный» корпус - 14-этажный, корпуса «Малые» №2 (бывш. Новый), №3 (бывш. Семейный) - 3-этажные. Регулярно проводится косметический ремонт номеров и общественных помещений.
Главный корпус пансионата расположен на первой береговой линии, в непосредственной близости от моря. Регулярно проводится косметический ремонт корпуса и реновация номерного фонда. К Вашим услугам:
Малые 3-этажные корпуса расположены на территории пансионата, предлагают размещение в номерах различных категорий. Ежегодно проводится косметический ремонт здания и номеров. К Вашим услугам:
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в пансионате «Литфонд», Пицунда
| Категория номера | 09.01.26 - 30.04.26 | 01.05.26 - 10.06.26 | 11.06.26 - 30.06.26 | 01.07.26 - 20.09.26 | 21.09.26 - 20.10.26 | 21.10.26 - 25.12.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 1-местный 1-комнатный | 3500 | 4500 | 8000 | 10000 | 8000 | 3800 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный | 6000 | 8000 | 14000 | 17000 | 12400 | 6600 | |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный | 7400 | 10000 | 16400 | 19200 | 15000 | 8200 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 8800 | 11000 | 17000 | 23000 | 17000 | 9600 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный корп. Малый | 6000 | 8000 | 14000 | 17000 | 12400 | 6600 | |
| Полулюкс 2-местный 2-комнатный корп. Малый | 7400 | 10000 | 16400 | 19200 | 15000 | 8200 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный корп. Малый | 8800 | 11000 | 17000 | 23000 | 17000 | 9600 | |
| Комфорт 4-местный 3-комнатный корп. Малый | 14000 | 18000 | 32800 | 38000 | 30000 | 16400 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура